产品列表
联系我们
地址:浙江省瑞安市南滨街道林垟川河街166号
电话:0577-65590111
0577-65598058
传真:0577-65590711
E-mail:zldj2013@163.com
TNYC系列抽油机用三相永磁同步电动机是以Y系列电动为基础,其转子镶嵌迄今为止世界上所发现的磁性能良的稀土永磁材料--钕铁硼而制成的新型抽油机用新型节能驱动装置。它除保留了原来异步电动机结构简单、使用方便、经久耐用等全部优点外,还具有功率因数和效率高且曲线平坦、起动转矩大、过载能力强等一系列优点,适合于抽油机的特殊运行工况。使用该产品可以使抽油机的装机功率降低一个等级,解决抽油机驱动电机的"大马拉小车问题"。其外形和安装尺寸则与Y和Y2系列电动机一致,现场换用方便,如与新抽油机配套使用则效果更佳。
TNYC系列抽油机用三相永磁场同步电动机
经中国石油天然气总公司节能检测中心在大庆油田与胜利油田现场测试,运行电流可降低30%以上,自然功率因数可提高到0.9以上,无功节电率高达90%以上,有功节电率可达15%,可以省掉补偿电容器,明显地降低配电线路上的损耗,半年即可收回投资成本,是目前抽油机用异步驱动电机的理想节能更新换代产品。
本机适用于各种使用异步电动机的场合,如运输机械、齿轮减速机、机床、水泵、风机等需要节能的机械。节能效果明显。根据用户的需要,可以提供防腐、户外型
主要性能指标:
型号 | 功率(kW) | 电流(A) | 转速(r/min) | 效率% | 功率因数 | 堵转转矩/ | 失步转矩/ | 重量 |
TNYC132S2-4 | 4 | 6.88 | 1500 | 92.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 67 |
TNYC132M-6 | 4 | 7.0 | 1000 | 90.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 75 |
TNYC160M-6 | 7.5 | 13.0 | 1000 | 91.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 120 |
TNYC160L-6 | 11 | 19.1 | 1000 | 91.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 140 |
TNYC180L-6 | 15 | 25.9 | 1000 | 91.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 193 |
TNYC200L1-6 | 18.5 | 32.0 | 1000 | 91.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 242 |
TNYC200L2-6 | 22 | 37.8 | 1000 | 92.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 257 |
TNYC225M-6 | 30 | 51.3 | 1000 | 92.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 322 |
TNYC250M-6 | 37 | 63.0 | 1000 | 93.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 420 |
TNYC280S-6 | 45 | 76.2 | 1000 | 93.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 550 |
TNYC280M-6 | 55 | 93.1 | 1000 | 93.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 667 |
TNYC180L-8 | 11 | 19.6 | 750 | 90.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 186 |
TNYC200L-8 | 15 | 26.2 | 750 | 89.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 239 |
TNYC225S-8 | 18.5 | 32.2 | 750 | 91.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 284 |
TNYC225M-8 | 22 | 38.1 | 750 | 91.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 303 |
TNYC250M-8 | 30 | 51.3 | 750 | 92.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 409 |
TNYC280S-8 | 37 | 63.0 | 750 | 93.0 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 520 |
TNYC280M-8 | 45 | 76.2 | 750 | 93.5 | 0.96 | 2.7 | 2.2 | 608 |
TNYC200L1-12 | 5.5 | 10.1 | 500 | 90.0 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | 155 |
TNYC200L2-12 | 7.5 | 13.8 | 500 | 90.0 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | 185 |
TNYC225S-12 | 11 | 20.2 | 500 | 90.0 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | 259 |
TNYC225M1-12 | 15 | 27.5 | 500 | 90.0 | 0.92 | 2.2 | 2.2 | 300 |
TNYC225M2-12 | 18.5 | 33.0 | 500 | 90.5 | 0.94 | 2.2 | 2.2 | 330 |
TNYC250M1-12 | 22 | 38.7 | 500 | 91.0 | 0.95 | 2.2 | 2.2 | 378 |
TNYC250M2-12 | 30 | 52.7 | 500 | 91.0 | 0.95 | 2.2 | 2.2 | 442 |
TNYC280M-12 | 37 | 65.0 | 500 | 91.0 | 0.95 | 2.2 | 2.2 | 650 |
TNYC280S1-16 | 18.5 | 38.7 | 375 | 91.0 | 91.5 | 2.0 | 2.0 | 505 |
TNYC280S2-16 | 22 | 52.4 | 375 | 91.0 | 92.0 | 2.0 | 2.0 | 535 |
安装尺寸和外形尺寸(圆柱形轴伸)
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | AH | L | |
132S | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
132M | 178 | 515 | |||||||||||||
160M | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 254 | 650 | |||||||||||||
180L | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 710 | ||
200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 16 | 49 | 200 | 19 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | |
225S | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 52 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | |
225M | 311 | 845 | |||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | ||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 20 | 280 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||
280M | 67.5 | 1050 |
安装尺寸和外形尺寸(圆锥形轴伸)
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G | H | K | N | AB | AC | AD | HD | L | |
180L | 279 | 139.5 | 279 | 126 | 55 | 49.75 | M20 | 105 | 70 | 14 | 19.38 | 180 | 15 | 9 | 355 | 380 | 285 | 430 | 710 |
200L | 318 | 159 | 305 | 143 | 60 | 54.75 | M20 | 16 | 21.38 | 200 | 19 | 10 | 395 | 420 | 315 | 475 | 780 | ||
225S | 356 | 178 | 286 | 159 | 65 | 59.75 | M20 | 18 | 22.88 | 225 | 11 | 435 | 475 | 345 | 530 | 795 | |||
225M | 311 | 820 | |||||||||||||||||
250M | 406 | 203 | 349 | 178 | 70 | 64.75 | M24 | 25.40 | 250 | 24 | 11 | 490 | 515 | 385 | 575 | 905 | |||
280S | 457 | 228.5 | 368 | 200 | 85 | 78.50 | M24 | 130 | 80 | 20 | 31.75 | 280 | 12 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |
280M | 419 | 1050 |
Copyright © 2017 浙江中龙电机股份有限公司 All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备13028755号-1
技术支持:温州网站制作-温州中网 浙公网安备 33038102331931号